
Como usar esta lista
Não escreva os trinta. Escolha seis, um de cada bloco, e escreva completos, em 30 linhas, cronometrados. Para os outros vinte e quatro, faça só o exercício de recorte: sublinhe as palavras que restringem e escreva a tese em uma linha. Leva cinco minutos por tema e treina exatamente a Competência 2.
Educação e juventude
| Tema | O recorte exige | Tangenciar seria |
|---|---|---|
| Desafios para a permanência do jovem no ensino médio brasileiro | Falar de evasão especificamente no ensino médio | Discutir qualidade da educação básica em geral |
| Caminhos para o combate ao analfabetismo funcional no Brasil | Analfabetismo funcional, não absoluto | Falar de acesso à escola |
| Perspectivas acerca do uso de telas na formação de crianças brasileiras | Formação infantil e telas, no Brasil | Discutir vício em internet entre adultos |
| Desafios para a valorização da carreira docente no Brasil | A carreira: salário, formação, permanência | Falar de aprendizagem dos alunos |
| Caminhos para a inclusão de estudantes neurodivergentes na escola brasileira | Neurodivergência no ambiente escolar | Discutir inclusão de forma genérica |
Trabalho e renda
| Tema | O recorte exige | Tangenciar seria |
|---|---|---|
| Desafios para a regulamentação do trabalho por aplicativos no Brasil | O vínculo e os direitos de quem trabalha por plataforma | Falar de desemprego em geral |
| Perspectivas acerca da automação do trabalho na sociedade brasileira | O efeito da automação sobre o trabalho, aqui | Discutir inteligência artificial em abstrato |
| Caminhos para a redução da desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil | A diferença salarial, não a violência de gênero | Falar de machismo genericamente |
| Desafios para a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho brasileiro | Trabalho e deficiência | Discutir acessibilidade urbana |
| Caminhos para o enfrentamento do etarismo no mercado de trabalho brasileiro | Discriminação por idade no trabalho | Falar do envelhecimento populacional |
Saúde e cuidado
| Tema | O recorte exige | Tangenciar seria |
|---|---|---|
| Desafios para o cuidado com a saúde mental da juventude brasileira | Saúde mental, faixa jovem, Brasil | Discutir saúde pública em geral |
| Caminhos para a construção de uma política nacional de cuidado no Brasil | Cuidado como política pública | Falar do envelhecimento sem tratar do cuidado |
| Perspectivas acerca do acesso à saúde nas regiões periféricas brasileiras | O recorte territorial do acesso | Discutir financiamento do SUS |
| Desafios para o enfrentamento da obesidade infantil no Brasil | Infância e obesidade, aqui | Falar de alimentação saudável em geral |
| Caminhos para a ampliação do acesso a tratamentos de saúde bucal no Brasil | Saúde bucal como direito | Discutir saúde preventiva amplamente |
Cidade, meio ambiente e infraestrutura
| Tema | O recorte exige | Tangenciar seria |
|---|---|---|
| Desafios para a adaptação das cidades brasileiras a eventos climáticos extremos | Adaptação urbana ao clima, no Brasil | Discutir aquecimento global no mundo |
| Caminhos para a universalização do saneamento básico no Brasil | Água e esgoto como serviço universal | Falar de poluição de rios |
| Perspectivas acerca da mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras | Deslocamento urbano e transporte | Discutir trânsito como problema individual |
| Desafios para a garantia do direito à moradia no Brasil | Moradia como direito social | Falar de desigualdade de renda |
| Caminhos para a destinação adequada dos resíduos sólidos no Brasil | Resíduos: coleta, reciclagem, destinação | Discutir consumo consciente genericamente |
Tecnologia e informação
| Tema | O recorte exige | Tangenciar seria |
|---|---|---|
| Desafios para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais no Brasil | Proteção infantojuvenil online, aqui | Discutir uso de redes sociais por adultos |
| Caminhos para o combate à desinformação no ambiente digital brasileiro | Desinformação e circulação de conteúdo | Falar de liberdade de expressão em tese |
| Perspectivas acerca do uso de dados pessoais por plataformas digitais no Brasil | Dados pessoais e privacidade | Discutir dependência de tecnologia |
| Desafios para a superação da exclusão digital na sociedade brasileira | Quem está fora e por quê | Falar de qualidade da internet |
| Caminhos para o enfrentamento do vício em apostas digitais no Brasil | Apostas online e seus efeitos | Discutir vícios em geral |
Direitos, cultura e representação
| Tema | O recorte exige | Tangenciar seria |
|---|---|---|
| Desafios para a valorização das línguas indígenas no Brasil | Línguas indígenas, especificamente | Falar de cultura indígena em geral |
| Caminhos para a ampliação do acesso à cultura nas periferias brasileiras | Acesso a bens culturais no território periférico | Discutir importância da arte |
| Perspectivas acerca da representatividade nos meios de comunicação brasileiros | Quem aparece e como, na mídia daqui | Falar de racismo genericamente |
| Desafios para a garantia do direito ao registro civil no Brasil | Documentação e cidadania | Discutir burocracia estatal |
| Caminhos para o enfrentamento da intolerância às religiões de matriz africana no Brasil | Religiões de matriz africana, no Brasil | Falar de liberdade religiosa em abstrato |
Como montar a proposta completa
Na prova, o tema vem acompanhado de textos motivadores — em linguagem verbal e não verbal — que servem para orientar a reflexão, não para virar a matéria-prima do seu argumento. Lembre que desenvolver o tema recorrendo à cópia desses textos é a descrição do nível de 80 pontos na Competência 2.
Escolha o tema e sublinhe o recorte
Duas ou três camadas por enunciado, como nos temas oficiais. Marque todas antes de escrever qualquer coisa.
Junte dois repertórios de fora
Uma norma e um dado costumam ser a combinação mais segura. Anote a frase de conexão de cada um antes de começar.
Escreva em 30 linhas, cronometrado
Sem tempo e sem limite de linhas, o treino não reproduz a prova — e o problema de tamanho só aparece no dia.
Corrija por competência e reescreva
A reescrita do mesmo texto, corrigindo só o que foi apontado, ensina mais que escrever um tema novo.
Os enunciados reais de todas as edições estão em todos os temas do ENEM, e o protocolo de recorte, em como não fugir do tema.
Perguntas frequentes
Estes temas já caíram no ENEM?
Não. São propostas autorais escritas no mesmo formato dos enunciados recentes — problema social brasileiro com recorte delimitado. Os temas que realmente caíram estão na lista de todos os temas do exame.
Quantos temas devo treinar antes da prova?
Mais importante que a quantidade é a variedade de campos e a reescrita. Seis redações completas em campos diferentes, cada uma reescrita depois da correção, rendem mais que vinte textos sem retorno.
Preciso de textos motivadores para treinar?
Ajuda a simular a prova, mas não é indispensável. Na correção, o que pesa é o repertório que você traz de fora — argumentos limitados aos textos motivadores derrubam a nota da Competência 3.
Posso usar estes temas em sala de aula?
Pode. Eles foram escritos para treino e funcionam bem como atividade de turma, com correção por competência e comparação entre versões.
Fontes
Versão em texto puro desta página, para leitura por ferramentas de IA: /blog/md/30-temas-de-redacao-para-treinar.md

