
Como citar um dado sem errar
Três informações, sempre juntas: o número, o ano de referência e a fonte. Um número solto pode ser lido como chute; com ano e fonte, ele vira o que a Competência 2 chama de repertório produtivo.
- Certo: “Segundo a PNAD Contínua, do IBGE, 16,6% da população brasileira tinha 60 anos ou mais em 2025.”
- Arriscado: “Segundo pesquisas, a maioria dos idosos vive em situação precária.”
- Errado: inventar a casa decimal para parecer preciso. Se você lembra “cerca de 16%”, escreva “cerca de 16%”.
Envelhecimento da população
| Dado | Ano | Fonte |
|---|---|---|
| Pessoas com 60 anos ou mais passaram de 11,3% para 16,6% da população | 2012 → 2025 | PNAD Contínua, IBGE |
| Expectativa de vida ao nascer: 76,6 anos — maior da série iniciada em 1940 (73,3 para homens, 79,9 para mulheres) | 2024 | Tábua de Mortalidade, IBGE |
| A população brasileira deve parar de crescer em 2041, com cerca de 220,4 milhões de habitantes, e cair para 199,3 milhões até 2070 | projeção de 2024 | Projeções da População, IBGE |
Trabalho de cuidado e desigualdade de gênero
| Dado | Ano | Fonte |
|---|---|---|
| Mulheres dedicaram 21,3 horas semanais a afazeres domésticos e cuidado de pessoas; homens, 11,7 horas — diferença de 9,6 horas | 2022 | PNAD Contínua, IBGE |
| 91,3% das mulheres realizaram algum afazer doméstico, contra 79,2% dos homens | 2022 | PNAD Contínua, IBGE |
| Taxa de desocupação: 6,2% entre mulheres e 4,2% entre homens | 4º tri de 2025 | PNAD Contínua, IBGE |
Desigualdade racial
| Dado | Ano | Fonte |
|---|---|---|
| Pessoas brancas receberam, em média, 65,9% a mais que pretas ou pardas (R$ 24,60 contra R$ 15,00 por hora) | 2024 | Síntese de Indicadores Sociais, IBGE |
| Escolaridade média: 11,0 anos de estudo entre pessoas brancas e 9,4 entre pretas ou pardas | 2024 | PNAD Contínua Educação, IBGE |
| Taxa de homicídio de pessoas negras: 27,3 por 100 mil, contra 10,1 entre não negras — risco 2,7 vezes maior; 77% do total de vítimas | 2024 | Atlas da Violência, Ipea/FBSP |
Educação
| Dado | Ano | Fonte |
|---|---|---|
| Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais: 5,3% — 9,1 milhões de pessoas | 2024 | PNAD Contínua Educação, IBGE |
| IDEB nacional: 6,3 nos anos iniciais, 5,3 nos anos finais e 4,5 no ensino médio — maiores valores da série desde 2005 | 2025 | IDEB, Inep/MEC |
| 95,0% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet — 76 milhões de lares | 2025 | PNAD Contínua TIC, IBGE |
Saneamento e acesso à água
| Dado | Ano-base | Fonte |
|---|---|---|
| 15,9% da população — cerca de 33 milhões de pessoas — não tem acesso à água potável | 2024 | SINISA, Ministério das Cidades |
| 43,3% da população vive sem coleta de esgoto — cerca de 90 milhões de pessoas | 2024 | SINISA, Ministério das Cidades |
| Apenas 51,8% do esgoto gerado no país recebe tratamento | 2024 | SINISA, Ministério das Cidades |
| Meta legal: universalizar até 2033 — 99% de água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto | Lei 14.026/2020 | Marco Legal do Saneamento |
Saúde mental
| Dado | Ano | Fonte |
|---|---|---|
| 546.254 benefícios por incapacidade temporária concedidos por transtornos mentais e comportamentais — alta de 15,7% sobre 2024, quinto ano seguido de recorde | 2025 | Ministério da Previdência Social/INSS |
| Mulheres são 63,5% dos casos desses afastamentos | 2025 | Ministério da Previdência Social/INSS |
Violência contra a mulher
| Dado | Ano | Fonte |
|---|---|---|
| 1.492 feminicídios — o maior número desde 2015 | 2024 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública, FBSP |
| 3.870 tentativas de feminicídio, alta de 19% sobre o ano anterior | 2024 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública, FBSP |
| 87.545 estupros registrados, maior número da série histórica | 2024 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública, FBSP |
| 555.001 medidas protetivas concedidas, das quais 101.656 foram descumpridas | 2024 | Anuário Brasileiro de Segurança Pública, FBSP |
Fome, acesso digital e deficiência
| Dado | Ano | Fonte |
|---|---|---|
| Domicílios em segurança alimentar subiram de 72,4% para 75,8%; insegurança grave caiu de 4,1% para 3,2% | 2023 → 2024 | PNAD Contínua, IBGE |
| 4,0 milhões de domicílios seguem sem internet; o motivo mais citado é “nenhum morador sabia usar” (36,5%) | 2025 | PNAD Contínua TIC, IBGE |
| Domicílios rurais com internet: 88,0%, contra 95,8% nos urbanos | 2025 | PNAD Contínua TIC, IBGE |
| 14,4 milhões de pessoas com deficiência — 7,3% da população de 2 anos ou mais | 2022 | Censo Demográfico, IBGE |
| Entre pessoas de 70 anos ou mais, 27,5% têm alguma deficiência, contra 2,2% na faixa de 2 a 14 anos | 2022 | Censo Demográfico, IBGE |
Como transformar dado em argumento
O erro clássico é o mesmo de qualquer repertório: citar e seguir em frente. O que vale ponto é a frase seguinte, que liga o número à sua tese.
Apresente o dado com fonte e ano
“Segundo o Censo de 2022, do IBGE, 14,4 milhões de brasileiros têm alguma deficiência.”
Traduza o número em consequência
“Ou seja, mais de 7% da população depende de espaços e serviços que quase nunca são projetados para ela.”
Ligue à sua tese
“Essa desproporção entre o tamanho do grupo e a atenção que ele recebe é o que sustenta a exclusão discutida aqui.”
Guarde números redondos, não decimais
Sob pressão, ninguém lembra “65,9%”. Lembra “quase 66% a mais” — e isso basta, desde que a fonte esteja certa.
Referências organizadas por campo temático, com a frase de conexão pronta, estão em repertórios para a redação do ENEM.
Perguntas frequentes
Preciso decorar dados para a redação do ENEM?
Não é obrigatório, mas dado oficial é o repertório mais fácil de conectar ao recorte do tema. Vale guardar de três a cinco números por campo temático, sempre com o ano de referência e a fonte.
E se eu errar o número na prova?
Não existe penalidade formal por imprecisão numérica, mas um dado visivelmente errado enfraquece o argumento que se apoia nele. Na dúvida, arredonde e use “cerca de” em vez de fingir precisão.
Posso citar dados sem dizer a fonte?
Pode, mas rende menos. A fonte é o que transforma o número em repertório legitimado — e é o que separa “segundo o IBGE” de “dizem que”.
Onde encontrar dados atualizados do IBGE?
Na Agência de Notícias do IBGE e nas páginas das pesquisas PNAD Contínua, Censo Demográfico e Síntese de Indicadores Sociais. Os links estão nas fontes desta página.
Fontes
- PNAD Contínua e Projeções da População — IBGE
- Afazeres domésticos e cuidado de pessoas por sexo — IBGE
- Desigualdades de trabalho, renda e moradia entre brancos e pretos ou pardos — IBGE
- Censo 2022: pessoas com deficiência no Brasil — IBGE
- IDEB avança em todas as etapas da educação básica — Inep/MEC
- Anuário Brasileiro de Segurança Pública — Fórum Brasileiro de Segurança Pública
- Benefícios por incapacidade temporária por transtornos mentais — Ministério da Previdência Social
Versão em texto puro desta página, para leitura por ferramentas de IA: /blog/md/dados-do-ibge-para-redacao.md


